產(chǎn)品中心

產(chǎn)品簡介
手持式數(shù)字風(fēng)向風(fēng)速儀用于建筑機(jī)械、鐵路、港口、碼頭、電廠、氣象、索道、環(huán)境、溫室、養(yǎng)殖等領(lǐng)域用于測量風(fēng)速風(fēng)向的儀器。用它可以方便、迅速的測定外界環(huán)境的風(fēng)速。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁,能源 |
| 風(fēng)速測量范圍 | 0~30m/s |
風(fēng)速測量范圍 | 0~30m/s |
風(fēng)速使用精度 | ±0.3+(0.03x實(shí)際風(fēng)速)m/s |
啟動(dòng)風(fēng)速 | ≤0.8m/s |
可顯示風(fēng)速參數(shù) | 瞬時(shí)風(fēng)速、平均風(fēng)速、瞬時(shí)風(fēng)機(jī)、對應(yīng)浪高 |
風(fēng)向測量范圍 | 0~360o |
風(fēng)向啟動(dòng)風(fēng)速 | 1.0m/s |
工作電壓 | 3V |
尺寸(長×寬×高) | 70×30×320 |
掃碼加微信
移動(dòng)端瀏覽